A SÁRVÁRI GYÓGYKRISTÁLY HÉVÍZ az egyik legjobb minőségű gyógyvíz!
Ezt bizonyítják azok a mélyreható és komplex fizikai, kémiai radiológiai és mikrobiológiai vizsgálatok, amelyeket öt évenként az Országos Közegészségügyi Intézet Víz higiénés és Vízbiztonsági Főosztály szakemberei végeznek el.| Ionok | Eredeti Gyógyvíz |
| Mennyiségi egység | mg/l |
| K+ | 632 |
| Na+ | 15100 |
| NH4+ | 87 |
| Ca++ | 390 |
| Mg++ | 50 |
| Fe+++ | 3,2 |
| Mn++ | 0,03 |
| Li+ | 16,1 |
| Kationok összege | 16278 |
| NO3- | 0,4 |
| NO2- | 0 |
| Cl- | 23000 |
| Br- | 108 |
| J- | 14,2 |
| Fl- | 3,3 |
| SO4-- | 1250 |
| HCO3- | 4331 |
| S-- | 0 |
| PO4--- | 0 |
| Anionok összege | 28707 |
| összes oldott ásványi anyag | 44985 |



